Filename:  aln2lilo
Allen Ferry Terminal in Samar to Liloan Ferry Terminal in Leyte
Contributed by:   madzie_ph

Download this file in GPSU format.
Note: Default extension name for the download file would be .wph.   However, if you prefer, you can change it back to .txt when prompted during the download process.

From Allen Ferry Terminal in Samar to Liloan Ferry Terminal in Leyte passing by Baybay-Maasin route (I forgot that the maximum trackpoints of my gps is only at 2000 so the earlier track from Allen to Sta. Margarita was automatically erased):

H  SOFTWARE NAME & VERSION
I  GPSU 4.03  REGISTERED to 'sloovey'
S DateFormat=mm/d/yy
S Timezone=8
S Units=M,M
S SymbolSet=0
H R DATUM
M E               WGS 84 100  0.0000000E  0.0000000E 0 0 0
H  COORDINATE SYSTEM
U  LAT LON DM
F ID------ Latitude     Longitude     T O  Alt(m)   Comment
W MATFERT  N12�35.0690' E124�05.1780' I E      24.0 Matnog Ferry Terminal
W CONFLIM  N10�00.0000' E125�00.0000' I E       0.0 CONFLUENCE NEAR LIMASAWA ISLAN
W CONFJUL  N11�00.0000' E125�00.0000' I E       0.0 JULITA  LEYTE CONFLUENCE
W CATRMNJ  N12�05.5940' E124�31.8960' I E      13.0 Junction to Catarman, Northern Samar
W CALBYG   N12�04.0840' E124�35.3480' I E      12.0 Calbayog City, Samar
W STAMARG  N12�02.2680' E124�39.5080' I E      11.0 Sta. Margarita, Samar
W GANDARA  N12�00.8700' E124�48.5890' I E      19.0 Gandara, Samar
W SNJORGE  N11�58.7490' E124�49.5080' I E      23.0 San Jorge, Western Samar
W CATBLGN  N11�46.6170' E124�52.8370' I E      18.0 Catbalogan, Western Samar
W JIABONG  N11�45.7900' E124�57.0270' I E      17.0 Jiabong, Western Samar
W MOTNGJ   N11�46.8250' E124�59.8200' I E      19.0 Junction to Motiong, Western Samar
W PRNSJ    N11�46.4280' E125�01.3160' I E      23.0 Junction to Paranas, West Samar
W WPT001   N11�43.9180' E125�03.9430' I E      40.0 
W SJBS     N11�18.6970' E124�58.4920' I E      30.0 San Juanico Bridge, Samar side
W SJBL     N11�17.8260' E124�57.9150' I E      26.0 San Juanico Bridge, Leyte side
W TACLBN   N11�14.6410' E124�59.9100' I E      31.0 Tacloban City
W MCARTS   N11�10.3410' E125�00.7120' I E      26.0 McArthur Landing Memorial, Palo, Leyte
W TANAUANJ N11�07.1980' E125�00.9800' I E      32.0 Junction to Tanauan, Leyte
W TOLSAJ   N11�04.0190' E125�02.0700' I E      33.0 Junction to Tolosa, Leyte
W DULAGJ   N10�57.4910' E125�01.8340' I E      37.0 Junction to Dulag, Leyte
W MYRGA    N10�54.2370' E125�00.3750' I E      38.0 Mayorga, Leyte
W MCARTHR  N10�50.1630' E124�59.7380' I E      29.0 McArthur, Leyte
W ABUYGJ   N10�45.4740' E125�00.2280' I E      25.0 Junction to Abuyog, Leyte
W BAYBAY   N10�40.5690' E124�47.9390' I E      42.0 Baybay, Leyte
W INOPCN   N10�30.0060' E124�44.5000' I E      51.0 Inopacan, Leyte
W HINDNG   N10�26.0260' E124�43.6970' I E      49.0 Hindang, Leyte
W HILNGS   N10�22.4370' E124�45.0750' I E      48.0 Hilongos, Leyte
W BATOL    N10�19.7210' E124�47.3570' I E      39.0 Bato, Leyte
W MAASIN   N10�07.9520' E124�50.3230' I E      39.0 Maasin, Southern Leyte
W MACROHN  N10�04.6070' E124�56.5040' I E      34.0 Macrohon, Southern Leyte
W PBURG    N10�01.9550' E125�00.3310' I E      33.0 Padre Burgos, Southern Leyte
W WPT002   N10�01.8490' E125�00.9740' I E      33.0 
W MALITBG  N10�09.4740' E125�00.0700' I E      36.0 Malitbog, Southern Leyte
W TOMOPP   N10�18.4410' E124�58.8310' I E      37.0 Tomas Oppus, Southern Leyte
W BONTOO   N10�21.2970' E124�58.2450' I E      34.0 Bontoo, Southern Leyte
W SOGOD    N10�23.0500' E124�58.8280' I E      38.0 Sogod, Southern Leyte
W LILFERT  N10�09.5610' E125�07.5660' I E      37.0 Liloan Ferry Terminal
W LILOAN   N10�09.3850' E125�07.1110' I E      34.0 Liloan, Southern Leyte
W PICASJ   N11�13.0560' E124�59.6440' I E      38.0 Junction to Picas
W TCX      N11�13.3380' E124�59.5370' I E      39.0 Tacloban City Crossing
W TCDIV    N11�14.7090' E124�58.9860' I E      39.0 Tacloban City Diversion Road
W SJBJ     N11�17.5780' E124�57.4970' I E      40.0 Junction to San Juanico Bridge
W CALBIGA  N11�37.6610' E125�01.0450' I E      35.0 Calbiga, Samar
W HINBNGN  N11�42.0290' E125�03.9720' I E      31.0 Hinabangan, Samar
W BORNGNJ  N11�46.1870' E125�02.2850' I E      24.0 Junction to Borongan, Eastern Samar
W SNISIDRO N12�22.6050' E124�20.5220' I E       8.0 San Isidro
W VCTRIA   N12�26.8900' E124�18.8680' I E      16.0 Victoria, Samar
W CTRMNJ   N12�29.6160' E124�16.9610' I E       5.0 Junction to Catarman, Northern Samar
W ALLENFT  N12�30.2940' E124�17.0220' I E      10.0 Allen Ferry Terminal
H TRACK SUMMARY
H Track            Pnts Date       Time     StopTime  seconds        m    m/s Alt(m)  
H                  1384 03/2/03 19:55:19 19:55:19        0   467340 ####.#    354.0
F Latitude     Longitude     Alt(m)   
T N12�02.1560' E124�39.7040'      9.0 
T N12�02.2160' E124�39.7740'      9.0 
T N12�02.1830' E124�39.9150'      8.0 
T N12�02.0990' E124�40.3870'     13.0 
T N12�02.0990' E124�41.3980'      9.0 
T N12�02.0510' E124�41.6530'      6.0 
T N12�02.0660' E124�41.8250'      9.0 
T N12�01.9760' E124�41.9490'      9.0 
T N12�01.7770' E124�42.3150'      8.0 
T N12�01.5050' E124�42.6290'      9.0 
T N12�01.0520' E124�43.4900'      4.0 
T N12�00.7060' E124�43.9540'      9.0 
T N12�00.7000' E124�44.0130'     11.0 
T N12�00.7280' E124�44.0900'     13.0 
T N12�00.7180' E124�44.1330'     13.0 
T N12�00.4420' E124�44.3980'     11.0 
T N12�00.3830' E124�44.4780'     10.0 
T N12�00.1170' E124�44.5720'     13.0 
T N12�00.0750' E124�44.6060'     13.0 
T N12�00.0480' E124�44.6580'     12.0 
T N11�59.9080' E124�44.7400'     13.0 
T N11�59.6250' E124�44.7430'     10.0 
T N11�59.4450' E124�44.8040'     14.0 
T N11�59.3630' E124�44.8770'     13.0 
T N11�59.3230' E124�44.8860'     15.0 
T N11�59.1740' E124�44.8280'     14.0 
T N11�59.0250' E124�44.8560'     15.0 
T N11�59.0020' E124�44.8750'     15.0 
T N11�58.9960' E124�44.9740'     18.0 
T N11�59.0310' E124�45.0850'     25.0 
T N11�59.0020' E124�45.2480'     17.0 
T N11�59.0660' E124�45.4020'     15.0 
T N11�59.1120' E124�45.4610'     13.0 
T N11�59.1590' E124�45.6530'     15.0 
T N11�59.3080' E124�45.7670'     13.0 
T N11�59.3250' E124�45.7990'     13.0 
T N11�59.2990' E124�45.8680'     13.0 
T N11�59.3150' E124�46.0310'     12.0 
T N11�59.5510' E124�46.2330'     10.0 
T N11�59.7230' E124�46.4710'     15.0 
T N11�59.7510' E124�46.5500'     15.0 
T N11�59.7770' E124�46.8380'     13.0 
T N11�59.7910' E124�46.8880'     13.0 
T N11�59.8340' E124�46.9310'     13.0 
T N12�00.1080' E124�47.0380'     12.0 
T N12�00.5120' E124�47.1280'     15.0 
T N12�00.6750' E124�47.1910'     17.0 
T N12�00.8750' E124�47.2270'     26.0 
T N12�00.9450' E124�47.3160'     19.0 
T N12�00.9790' E124�47.5350'     18.0 
T N12�00.9270' E124�47.6740'     16.0 
T N12�00.9590' E124�47.7760'     20.0 
T N12�01.0030' E124�47.8340'     19.0 
T N12�01.0450' E124�47.9720'     24.0 
T N12�01.0940' E124�48.0370'     31.0 
T N12�01.1080' E124�48.0890'     30.0 
T N12�01.0160' E124�48.2950'     20.0 
T N12�00.9550' E124�48.3660'     21.0 
T N12�00.8680' E124�48.5980'     19.0 
T N12�00.8940' E124�48.6800'     22.0 
T N12�00.9020' E124�48.8360'     21.0 
T N12�00.8810' E124�48.8600'     21.0 
T N12�00.7980' E124�48.8350'     19.0 
T N12�00.5730' E124�48.9250'     22.0 
T N12�00.5250' E124�48.9250'     23.0 
T N12�00.3770' E124�48.8190'     21.0 
T N12�00.3210' E124�48.7070'     19.0 
T N12�00.0220' E124�48.4610'     20.0 
T N11�59.7680' E124�48.3830'     23.0 
T N11�59.6920' E124�48.3280'     26.0 
T N11�59.6560' E124�48.3300'     26.0 
T N11�59.5600' E124�48.3950'     25.0 
T N11�59.4440' E124�48.3970'     25.0 
T N11�59.3750' E124�48.3930'     28.0 
T N11�59.3390' E124�48.4100'     26.0 
T N11�59.1740' E124�48.6290'     24.0 
T N11�59.0920' E124�48.7680'     22.0 
T N11�58.9660' E124�49.0830'     25.0 
T N11�58.9250' E124�49.1480'     20.0 
T N11�58.9030' E124�49.3070'     20.0 
T N11�58.7540' E124�49.4960'     23.0 
T N11�58.7260' E124�49.6080'     21.0 
T N11�58.6930' E124�49.6830'     20.0 
T N11�58.7230' E124�49.7460'     21.0 
T N11�58.7240' E124�49.9900'     23.0 
T N11�58.6590' E124�50.1750'     23.0 
T N11�58.6220' E124�50.2050'     23.0 
T N11�58.5630' E124�50.2130'     24.0 
T N11�58.4490' E124�50.1910'     24.0 
T N11�58.2240' E124�50.2150'     17.0 
T N11�58.1610' E124�50.2020'     19.0 
T N11�58.0120' E124�50.2430'     36.0 
T N11�57.9590' E124�50.3000'     41.0 
T N11�57.9200' E124�50.3080'     44.0 
T N11�57.8890' E124�50.2910'     45.0 
T N11�57.8870' E124�50.2190'     48.0 
T N11�57.8680' E124�50.1890'     49.0 
T N11�57.7570' E124�50.1240'     56.0 
T N11�57.6120' E124�50.1270'     55.0 
T N11�57.5360' E124�50.0590'     57.0 
T N11�57.4660' E124�50.0600'     55.0 
T N11�57.3430' E124�50.0380'     46.0 
T N11�57.2030' E124�49.9780'     49.0 
T N11�57.0510' E124�50.0370'     52.0 
T N11�56.8950' E124�50.1100'     57.0 
T N11�56.7860' E124�50.0690'     53.0 
T N11�56.6580' E124�50.0740'     47.0 
T N11�56.5720' E124�50.1220'     42.0 
T N11�56.4820' E124�50.0650'     45.0 
T N11�56.4100' E124�50.0470'     47.0 
T N11�56.3640' E124�50.0600'     49.0 
T N11�56.3310' E124�50.1760'     57.0 
T N11�56.2970' E124�50.2070'     61.0 
T N11�56.2510' E124�50.2130'     62.0 
T N11�56.1320' E124�50.1280'     55.0 
T N11�56.0030' E124�49.9080'     75.0 
T N11�55.9700' E124�49.8960'     79.0 
T N11�55.9130' E124�49.9250'     84.0 
T N11�55.8000' E124�49.9110'     94.0 
T N11�55.7570' E124�49.8560'     93.0 
T N11�55.7060' E124�49.8450'     88.0 
T N11�55.6110' E124�49.7880'     79.0 
T N11�55.4770' E124�49.7580'     64.0 
T N11�55.3390' E124�49.6680'     62.0 
T N11�55.2390' E124�49.6520'     60.0 
T N11�55.1450' E124�49.5920'     60.0 
T N11�55.0090' E124�49.3610'     91.0 
T N11�54.9710' E124�49.3510'     93.0 
T N11�54.8060' E124�49.3700'    106.0 
T N11�54.7290' E124�49.3360'    109.0 
T N11�54.5920' E124�49.3480'    101.0 
T N11�54.4520' E124�49.2980'    108.0 
T N11�54.4280' E124�49.2620'    110.0 
T N11�54.4210' E124�49.1870'    111.0 
T N11�54.3990' E124�49.1700'    111.0 
T N11�54.2760' E124�49.2860'    104.0 
T N11�54.2120' E124�49.2630'    111.0 
T N11�54.1630' E124�49.2950'    116.0 
T N11�54.0900' E124�49.3910'    114.0 
T N11�54.0390' E124�49.4130'    110.0 
T N11�53.9310' E124�49.3560'    105.0 
T N11�53.8690' E124�49.3910'     97.0 
T N11�53.8140' E124�49.3790'     95.0 
T N11�53.7540' E124�49.3190'     96.0 
T N11�53.6360' E124�49.3360'     91.0 
T N11�53.6050' E124�49.3600'     88.0 
T N11�53.5470' E124�49.4810'     77.0 
T N11�53.5370' E124�49.5560'     73.0 
T N11�53.4820' E124�49.6160'     71.0 
T N11�53.4640' E124�49.6870'     70.0 
T N11�53.3730' E124�49.7750'     70.0 
T N11�53.3170' E124�49.7550'     69.0 
T N11�53.1380' E124�49.8530'     60.0 
T N11�53.0820' E124�50.0020'     54.0 
T N11�53.0770' E124�50.1040'     50.0 
T N11�53.0220' E124�50.1290'     47.0 
T N11�52.9940' E124�50.1840'     45.0 
T N11�52.9530' E124�50.2080'     40.0 
T N11�52.9090' E124�50.1890'     36.0 
T N11�52.8600' E124�50.0850'     27.0 
T N11�52.4830' E124�49.7870'     18.0 
T N11�52.4200' E124�49.7960'     18.0 
T N11�52.3990' E124�49.8510'     22.0 
T N11�52.3670' E124�49.8690'     25.0 
T N11�52.2790' E124�49.8250'     31.0 
T N11�52.2410' E124�49.8230'     34.0 
T N11�52.1820' E124�49.8780'     40.0 
T N11�52.1210' E124�49.9010'     40.0 
T N11�52.0940' E124�49.9430'     36.0 
T N11�51.9840' E124�49.9580'     29.0 
T N11�51.9570' E124�49.9380'     26.0 
T N11�51.9580' E124�49.8570'     19.0 
T N11�51.8820' E124�49.7740'     18.0 
T N11�51.8490' E124�49.7020'     18.0 
T N11�51.5740' E124�49.6070'     19.0 
T N11�51.5430' E124�49.5590'     18.0 
T N11�51.3610' E124�49.4880'     19.0 
T N11�51.2970' E124�49.4910'     20.0 
T N11�51.1520' E124�49.5460'     21.0 
T N11�51.0870' E124�49.5360'     22.0 
T N11�50.7390' E124�49.6350'     24.0 
T N11�50.6750' E124�49.7110'     25.0 
T N11�50.4870' E124�49.8500'     27.0 
T N11�50.4510' E124�49.9120'     32.0 
T N11�50.4300' E124�49.9120'     33.0 
T N11�50.2700' E124�49.8070'     52.0 
T N11�50.2220' E124�49.8070'     55.0 
T N11�50.1930' E124�49.7890'     56.0 
T N11�50.1760' E124�49.7480'     59.0 
T N11�50.1480' E124�49.7430'     61.0 
T N11�50.1330' E124�49.8150'     58.0 
T N11�50.0740' E124�49.8600'     52.0 
T N11�50.0700' E124�49.9880'     48.0 
T N11�50.0060' E124�50.0020'     47.0 
T N11�49.9600' E124�49.9920'     48.0 
T N11�49.9340' E124�50.0040'     45.0 
T N11�49.8630' E124�50.2020'     25.0 
T N11�49.8190' E124�50.2260'     21.0 
T N11�49.7020' E124�50.2430'     16.0 
T N11�49.5360' E124�50.2200'     19.0 
T N11�49.2430' E124�50.2790'     21.0 
T N11�49.1570' E124�50.3570'     20.0 
T N11�49.0360' E124�50.3830'     20.0 
T N11�49.0240' E124�50.4150'     18.0 
T N11�49.0740' E124�50.6560'     23.0 
T N11�49.0610' E124�50.6820'     27.0 
T N11�49.0150' E124�50.6880'     33.0 
T N11�48.9740' E124�50.6790'     39.0 
T N11�48.9440' E124�50.6980'     42.0 
T N11�48.9840' E124�50.8470'     49.0 
T N11�48.9360' E124�50.9000'     49.0 
T N11�48.8700' E124�51.0790'     32.0 
T N11�48.8790' E124�51.1880'     25.0 
T N11�48.8440' E124�51.2770'     24.0 
T N11�48.8570' E124�51.3540'     22.0 
T N11�48.7960' E124�51.4500'     20.0 
T N11�48.7780' E124�51.5120'     17.0 
T N11�48.7190' E124�51.5850'     16.0 
T N11�48.6490' E124�51.6150'     16.0 
T N11�48.4580' E124�51.5070'     36.0 
T N11�48.3490' E124�51.5110'     46.0 
T N11�48.3350' E124�51.5350'     44.0 
T N11�48.3400' E124�51.5880'     35.0 
T N11�48.3240' E124�51.6310'     29.0 
T N11�48.2570' E124�51.6970'     19.0 
T N11�48.1520' E124�51.9770'     16.0 
T N11�48.1140' E124�51.9950'     18.0 
T N11�48.0910' E124�51.9750'     23.0 
T N11�48.0850' E124�51.9110'     33.0 
T N11�48.0570' E124�51.8510'     41.0 
T N11�48.0280' E124�51.8380'     45.0 
T N11�47.9530' E124�51.8690'     47.0 
T N11�47.9250' E124�51.9710'     38.0 
T N11�47.8940' E124�51.9870'     34.0 
T N11�47.8370' E124�51.9420'     25.0 
T N11�47.7720' E124�51.9360'     15.0 
T N11�47.6520' E124�51.9830'      9.0 
T N11�47.4120' E124�51.9610'     12.0 
T N11�47.1180' E124�52.0790'     23.0 
T N11�47.0610' E124�52.1810'     17.0 
T N11�47.1160' E124�52.3100'     13.0 
T N11�47.0980' E124�52.4330'     13.0 
T N11�47.0030' E124�52.5800'     14.0 
T N11�46.9300' E124�52.6540'     14.0 
T N11�46.7870' E124�52.7680'     18.0 
T N11�46.7800' E124�52.8000'     17.0 
T N11�46.6080' E124�52.8450'     18.0 
T N11�46.3440' E124�52.9270'     18.0 
T N11�46.0390' E124�52.9840'     19.0 
T N11�45.9930' E124�53.0290'     19.0 
T N11�45.8040' E124�53.0840'     22.0 
T N11�45.7640' E124�53.1060'     19.0 
T N11�45.5950' E124�53.1120'     17.0 
T N11�45.7570' E124�53.1080'     19.0 
T N11�45.9080' E124�53.0530'     23.0 
T N11�45.9930' E124�53.0280'     20.0 
T N11�46.0330' E124�52.9870'     19.0 
T N11�46.4480' E124�52.9010'     20.0 
T N11�46.4910' E124�53.0400'     16.0 
T N11�46.5180' E124�53.0370'     17.0 
T N11�46.5650' E124�53.2020'     27.0 
T N11�46.5230' E124�53.2140'     33.0 
T N11�46.4600' E124�53.1940'     43.0 
T N11�46.4270' E124�53.2370'     49.0 
T N11�46.3940' E124�53.3180'     58.0 
T N11�46.3340' E124�53.3370'     64.0 
T N11�46.2670' E124�53.3280'     71.0 
T N11�46.2070' E124�53.3460'     79.0 
T N11�46.1210' E124�53.3150'     95.0 
T N11�46.0940' E124�53.4260'    108.0 
T N11�46.0670' E124�53.4690'    112.0 
T N11�45.9870' E124�53.5130'    111.0 
T N11�45.9560' E124�53.5600'    106.0 
T N11�45.9630' E124�53.6060'    108.0 
T N11�45.9900' E124�53.6430'    111.0 
T N11�45.9910' E124�53.7400'    116.0 
T N11�45.9510' E124�53.8750'    119.0 
T N11�45.9190' E124�53.9270'    119.0 
T N11�45.8330' E124�53.9820'    118.0 
T N11�45.7860' E124�53.9840'    121.0 
T N11�45.6530' E124�54.0990'    126.0 
T N11�45.5830' E124�54.1500'    132.0 
T N11�45.5510' E124�54.2240'    141.0 
T N11�45.5530' E124�54.2610'    147.0 
T N11�45.6490' E124�54.3670'    149.0 
T N11�45.6880' E124�54.4910'    136.0 
T N11�45.7190' E124�54.5260'    132.0 
T N11�45.6760' E124�54.7580'    115.0 
T N11�45.7400' E124�54.8600'    118.0 
T N11�45.7610' E124�54.9220'    119.0 
T N11�45.7380' E124�55.0170'    113.0 
T N11�45.6570' E124�55.1360'     91.0 
T N11�45.6510' E124�55.1700'     87.0 
T N11�45.6840' E124�55.2370'     77.0 
T N11�45.6640' E124�55.2960'     71.0 
T N11�45.5080' E124�55.3440'     74.0 
T N11�45.4480' E124�55.3450'     77.0 
T N11�45.4230' E124�55.3720'     78.0 
T N11�45.4090' E124�55.4380'     80.0 
T N11�45.4210' E124�55.4680'     80.0 
T N11�45.4750' E124�55.4960'     80.0 
T N11�45.5420' E124�55.5730'     81.0 
T N11�45.7070' E124�55.5830'     87.0 
T N11�45.7440' E124�55.6210'     90.0 
T N11�45.7930' E124�55.8050'    100.0 
T N11�45.7790' E124�55.8510'    102.0 
T N11�45.8030' E124�55.9440'    103.0 
T N11�45.7770' E124�56.0320'    105.0 
T N11�45.8030' E124�56.1110'    104.0 
T N11�45.7990' E124�56.2170'    100.0 
T N11�45.7720' E124�56.2740'     96.0 
T N11�45.6180' E124�56.3030'     84.0 
T N11�45.5230' E124�56.4110'     64.0 
T N11�45.5330' E124�56.4960'     57.0 
T N11�45.6670' E124�56.5290'     41.0 
T N11�45.6930' E124�56.5530'     37.0 
T N11�45.8600' E124�56.6090'     19.0 
T N11�45.7860' E124�57.0070'     17.0 
T N11�45.8670' E124�57.1860'     28.0 
T N11�45.8990' E124�57.2180'     34.0 
T N11�46.0380' E124�57.1820'     49.0 
T N11�46.0570' E124�57.1460'     49.0 
T N11�46.1600' E124�57.0690'     43.0 
T N11�46.2420' E124�57.0470'     45.0 
T N11�46.4450' E124�57.1070'     49.0 
T N11�46.5370' E124�57.0370'     48.0 
T N11�46.5680' E124�57.0310'     47.0 
T N11�46.5910' E124�57.0470'     48.0 
T N11�46.6040' E124�57.1460'     47.0 
T N11�46.6420' E124�57.1980'     44.0 
T N11�46.6740' E124�57.3200'     44.0 
T N11�46.7380' E124�57.4440'     52.0 
T N11�46.8010' E124�57.6450'     72.0 
T N11�46.8670' E124�57.7740'     88.0 
T N11�46.8630' E124�57.8160'     89.0 
T N11�46.8960' E124�57.8860'     91.0 
T N11�46.8220' E124�58.0360'    103.0 
T N11�46.8160' E124�58.1020'    102.0 
T N11�46.8930' E124�58.3770'    102.0 
T N11�46.8660' E124�58.5240'     98.0 
T N11�46.6400' E124�58.8100'     89.0 
T N11�46.6110' E124�58.9630'     74.0 
T N11�46.6280' E124�59.0310'     65.0 
T N11�46.6110' E124�59.0900'     58.0 
T N11�46.6340' E124�59.1260'     53.0 
T N11�46.7620' E124�59.2180'     33.0 
T N11�46.9600' E124�59.4210'     18.0 
T N11�46.9780' E124�59.4690'     17.0 
T N11�46.9550' E124�59.5900'     20.0 
T N11�46.9710' E124�59.6900'     21.0 
T N11�46.8250' E124�59.8210'     19.0 
T N11�46.8440' E125�00.0480'     23.0 
T N11�46.9220' E125�00.2400'     22.0 
T N11�46.9210' E125�00.2930'     22.0 
T N11�46.8050' E125�00.4020'     22.0 
T N11�46.7900' E125�00.4480'     22.0 
T N11�46.8210' E125�00.5010'     22.0 
T N11�46.9990' E125�00.6360'     26.0 
T N11�47.0260' E125�00.6930'     26.0 
T N11�47.0620' E125�00.7130'     22.0 
T N11�47.0980' E125�00.8370'     20.0 
T N11�47.0590' E125�01.0060'     20.0 
T N11�47.0180' E125�01.0300'     21.0 
T N11�46.8480' E125�01.0460'     25.0 
T N11�46.8100' E125�01.0680'     23.0 
T N11�46.7410' E125�01.1570'     19.0 
T N11�46.6680' E125�01.1590'     21.0 
T N11�46.5960' E125�01.1320'     23.0 
T N11�46.5510' E125�01.1410'     23.0 
T N11�46.5230' E125�01.1680'     21.0 
T N11�46.4810' E125�01.2860'     22.0 
T N11�46.3020' E125�01.4340'     29.0 
T N11�46.2740' E125�01.4810'     27.0 
T N11�46.2340' E125�01.6270'     23.0 
T N11�46.2330' E125�01.9100'     21.0 
T N11�46.2920' E125�02.0410'     22.0 
T N11�46.3030' E125�02.1110'     23.0 
T N11�46.2890' E125�02.1990'     25.0 
T N11�46.0170' E125�02.3930'     24.0 
T N11�45.7890' E125�02.5120'     24.0 
T N11�45.7680' E125�02.5540'     25.0 
T N11�45.7840' E125�02.5980'     26.0 
T N11�45.8690' E125�02.6570'     24.0 
T N11�45.8910' E125�02.6960'     24.0 
T N11�45.8810' E125�02.7910'     24.0 
T N11�45.6820' E125�02.9350'     23.0 
T N11�45.6160' E125�02.9910'     21.0 
T N11�45.5740' E125�03.1350'     20.0 
T N11�45.5410' E125�03.1570'     22.0 
T N11�45.4840' E125�03.1470'     22.0 
T N11�45.4230' E125�03.0840'     22.0 
T N11�45.3860' E125�03.0850'     23.0 
T N11�45.2750' E125�03.1660'     23.0 
T N11�45.1970' E125�03.1700'     24.0 
T N11�45.1260' E125�03.1530'     24.0 
T N11�45.0870' E125�03.1610'     22.0 
T N11�45.0330' E125�03.2120'     21.0 
T N11�44.9270' E125�03.6080'     31.0 
T N11�44.9570' E125�03.6800'     33.0 
T N11�44.8830' E125�03.7550'     43.0 
T N11�44.8420' E125�03.8130'     51.0 
T N11�44.7240' E125�03.7930'     62.0 
T N11�44.5660' E125�03.8610'     54.0 
T N11�44.5350' E125�03.9120'     46.0 
T N11�44.4550' E125�03.8880'     42.0 
T N11�44.3600' E125�03.8420'     38.0 
T N11�44.2430' E125�03.8520'     35.0 
T N11�44.0670' E125�03.9290'     38.0 
T N11�43.8650' E125�03.9520'     39.0 
T N11�43.8040' E125�03.9970'     40.0 
T N11�43.6600' E125�04.0240'     42.0 
T N11�43.5990' E125�03.9910'     42.0 
T N11�43.2310' E125�03.9110'     40.0 
T N11�43.1720' E125�03.8740'     44.0 
T N11�42.9300' E125�03.8680'     39.0 
T N11�42.8540' E125�03.9240'     42.0 
T N11�42.7410' E125�03.9620'     49.0 
T N11�42.6370' E125�04.0130'     44.0 
T N11�42.4030' E125�04.0060'     33.0 
T N11�42.2340' E125�04.0450'     33.0 
T N11�42.1810' E125�04.0790'     26.0 
T N11�42.1440' E125�04.0790'     26.0 
T N11�42.0380' E125�04.0520'     27.0 
T N11�42.0280' E125�03.9650'     27.0 
T N11�41.9210' E125�03.8580'     48.0 
T N11�41.9130' E125�03.8240'     52.0 
T N11�41.9290' E125�03.7780'     58.0 
T N11�41.8930' E125�03.6870'     62.0 
T N11�41.8450' E125�03.6380'     58.0 
T N11�41.8110' E125�03.5620'     49.0 
T N11�41.7110' E125�03.5060'     37.0 
T N11�41.6560' E125�03.4430'     29.0 
T N11�41.5820' E125�03.4080'     28.0 
T N11�41.5500' E125�03.3580'     26.0 
T N11�41.4720' E125�03.3050'     26.0 
T N11�41.4310' E125�03.2510'     26.0 
T N11�41.4550' E125�03.1430'     24.0 
T N11�41.4450' E125�03.0900'     24.0 
T N11�41.2220' E125�02.7630'     32.0 
T N11�41.1350' E125�02.6720'     30.0 
T N11�41.0860' E125�02.6530'     28.0 
T N11�40.9540' E125�02.7100'     27.0 
T N11�40.9010' E125�02.7040'     24.0 
T N11�40.8160' E125�02.5850'     25.0 
T N11�40.8110' E125�02.5140'     23.0 
T N11�40.7900' E125�02.4870'     23.0 
T N11�40.6960' E125�02.4410'     23.0 
T N11�40.6710' E125�02.4000'     23.0 
T N11�40.7000' E125�02.3280'     31.0 
T N11�40.6920' E125�02.3010'     31.0 
T N11�40.5510' E125�02.2480'     29.0 
T N11�40.3130' E125�02.0160'     28.0 
T N11�40.2260' E125�01.8710'     29.0 
T N11�40.1850' E125�01.8520'     28.0 
T N11�40.0220' E125�01.8920'     29.0 
T N11�39.9440' E125�01.8530'     33.0 
T N11�39.9230' E125�01.7220'     38.0 
T N11�39.8630' E125�01.6880'     35.0 
T N11�39.7800' E125�01.4500'     30.0 
T N11�39.5860' E125�01.3070'     34.0 
T N11�39.3110' E125�01.2340'     27.0 
T N11�39.1980' E125�01.1300'     29.0 
T N11�38.9520' E125�01.0690'     27.0 
T N11�38.7920' E125�01.1440'     35.0 
T N11�38.6170' E125�01.1280'     35.0 
T N11�38.4780' E125�01.1750'     36.0 
T N11�38.2090' E125�01.2120'     36.0 
T N11�38.1490' E125�01.2520'     37.0 
T N11�38.0680' E125�01.2730'     38.0 
T N11�37.9740' E125�01.2550'     33.0 
T N11�37.8740' E125�01.2800'     30.0 
T N11�37.7180' E125�01.1460'     35.0 
T N11�37.6740' E125�01.0540'     32.0 
T N11�37.5900' E125�01.0210'     30.0 
T N11�37.4160' E125�01.0280'     32.0 
T N11�37.1040' E125�00.8540'     35.0 
T N11�37.0510' E125�00.8560'     42.0 
T N11�36.9550' E125�00.8240'     44.0 
T N11�36.9120' E125�00.8520'     41.0 
T N11�36.8720' E125�00.8260'     37.0 
T N11�36.8240' E125�00.8220'     33.0 
T N11�36.7420' E125�00.7270'     26.0 
T N11�36.4410' E125�00.6480'     28.0 
T N11�36.1810' E125�00.4700'     26.0 
T N11�36.0680' E125�00.2960'     27.0 
T N11�36.0140' E125�00.1600'     30.0 
T N11�36.0440' E125�00.1010'     39.0 
T N11�36.0250' E125�00.0470'     43.0 
T N11�35.9460' E125�00.0080'     38.0 
T N11�35.8920' E124�59.9530'     31.0 
T N11�35.8960' E124�59.8850'     30.0 
T N11�35.8630' E124�59.7850'     30.0 
T N11�35.8200' E124�59.7710'     29.0 
